北九州市小倉北区城野町2番26号
印鑑はあなたの大切な財産です。あなたを証明する重要な分身としてあなたにふさわしいより良い印鑑をお誂え下さい。
*最短3時間お渡し
三文判から実印まで、古くから幅広く利用されている外国木材です。
寸法 | 金額 | 備考 | |
---|---|---|---|
18.0㎜ | 手仕上げ | ¥6,800 | 男性実印に最適 |
16.5㎜ | 手仕上げ | ¥5,700 | 男性実印に最適 |
15.0㎜ | 手仕上げ | ¥4,700 | 女性実印・男性銀行印に最適 |
13.5㎜ | 手仕上げ | ¥4,100 | 女性実印・男性銀行印に最適 |
12.0㎜ | 手仕上げ | ¥3,600 | 女性銀行印・男性認印に最適 |
10.5㎜ | 手仕上げ | ¥2,730 | 女性認印に最適 |
外国産に比べて四季の有る、国産の為、強くて丈夫です。
寸法 | 金額 | 備考 | |
---|---|---|---|
18.0㎜ | 手仕上げ | ¥7,640 | 男性実印に最適 |
16.5㎜ | 手仕上げ | ¥7,120 | 男性実印に最適 |
15.0㎜ | 手仕上げ | ¥5,910 | 女性実印・男性銀行印に最適 |
13.5㎜ | 手仕上げ | ¥5,260 | 女性実印・男性銀行印に最適 |
12.0㎜ | 手仕上げ | ¥4,290 | 女性銀行印・男性認印に最適 |
10.5㎜ | 手仕上げ | ¥3,780 | 女性認印に最適 |
水牛の角を加工したもの。粘りがあって印材に適しています。
寸法 | 金額 | 備考 | |
---|---|---|---|
18.0㎜ | 手仕上げ | ¥9,350 | 男性実印に最適 |
16.5㎜ | 手仕上げ | ¥8,320 | 男性実印に最適 |
15.0㎜ | 手仕上げ | ¥7,590 | 女性実印・男性銀行印に最適 |
13.5㎜ | 手仕上げ | ¥6,270 | 女性実印・男性銀行印に最適 |
12.0㎜ | 手仕上げ | ¥4,930 | 女性銀行印・男性認印に最適 |
10.5㎜ | 手仕上げ | ¥4,200 | 女性認印に最適 |
水牛の中でも白っぽい飴色をしたもので、女性向けです。純白は象牙並みの希少価値があります。
寸法 | 金額 | 備考 | |
---|---|---|---|
18.0㎜ | 手仕上げ | ¥10,380 | 男性実印に最適 |
16.5㎜ | 手仕上げ | ¥9,350 | 男性実印に最適 |
15.0㎜ | 手仕上げ | ¥8,320 | 女性実印・男性銀行印に最適 |
13.5㎜ | 手仕上げ | ¥7,290 | 女性実印・男性銀行印に最適 |
12.0㎜ | 手仕上げ | ¥6,270 | 女性銀行印・男性認印に最適 |
10.5㎜ | 手仕上げ | ¥5,230 | 女性認印に最適 |
象の歯の門歯で色、弾力性、粘り、朱肉のつきどれをとっても、印鑑の王様です。
寸法 | 金額 | 備考 | |
---|---|---|---|
18.0㎜ | 手仕上げ | ¥21,900 | 男性実印に最適 |
16.5㎜ | 手仕上げ | ¥19,740 | 男性実印に最適 |
15.0㎜ | 手仕上げ | ¥17,580 | 女性実印・男性銀行印に最適 |
13.5㎜ | 手仕上げ | ¥16,280 | 女性実印・男性銀行印に最適 |
12.0㎜ | 手仕上げ | ¥14,120 | 女性銀行印・男性認印に最適 |
10.5㎜ | 手仕上げ | ¥10,880 | 女性認印に最適 |
最近開発された印材で重量感が有り欠けに強く、小泉元首相も使っている印材です。
寸法 | 金額 | 備考 |
---|---|---|
18.0㎜ | ¥13,600 | 男性実印に最適 |
16.5㎜ | ¥12,000 | 男性実印に最適 |
15.0㎜ | ¥10,600 | 女性実印・男性銀行印に最適 |
13.5㎜ | ¥9,000 | 女性実印・男性銀行印に最適 |
12.0㎜ | ¥8,100 | 女性銀行印・男性認印に最適 |
※全て税込価格です。
※2024年時点の価格です。
※価格は原材料の仕入れ状況により変更になることがあります。
※最新の価格については店頭にお問い合わせください。
詳しくは店舗までお問い合わせください。
詳しくは店舗までお問い合わせください。
詳しくは店舗までお問い合わせください。
詳しくは店舗までお問い合わせください。